Parcels
Every booking across all routes, with live status and payment state.
| Parcel | Customer | Destination | Category | Weight | Status | Payment | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP-48201 | Tariro Moyo | Harare, Zimbabwe | Groceries | 18.4kg | In transit | paid | R1 042 | Open |
| ZP-48202 | Brian Phiri | Lusaka, Zambia | Household | 24kg | Warehouse received | paid | R1 860 | Open |
| ZP-48203 | Chipo Banda | Lilongwe, Malawi | Clothing | 9.2kg | Awaiting dispatch | paid | R745 | Open |
| ZP-48204 | Nomsa Dube | Bulawayo, Zimbabwe | Electronics | 6.5kg | Payment pending | pending | R690 | Open |
| ZP-48205 | James Ncube | Maputo, Mozambique | Groceries | 31.5kg | Measured & priced | authorised | R1 985 | Open |
| ZP-48206 | Faith Sibanda | Harare, Zimbabwe | Groceries | 15kg | Delivered | paid | R868 | Open |
| ZP-48207 | Kelvin Mwale | Kitwe, Zambia | Household | 27.8kg | Sorted by route | paid | R2 410 | Open |
| ZP-48208 | Rudo Chari | Mutare, Zimbabwe | Clothing | 11.3kg | Driver assigned | pending | R720 | Open |
| ZP-48209 | Patrick Tembo | Blantyre, Malawi | Groceries | 20.6kg | Exception | manual | R1 655 | Open |
| ZP-48210 | Susan Khumalo | Gweru, Zimbabwe | Documents | 1.2kg | Collected | paid | R245 | Open |
| ZP-48211 | Tariro Moyo | Harare, Zimbabwe | Household | 22.1kg | Assigned transporter | paid | R1 290 | Open |
| ZP-48212 | Gift Zulu | Lusaka, Zambia | Clothing | 8kg | Booking created | pending | R520 | Open |
Showing 12 of 12 parcels